カワサキ KLX230R

型式 | KLX230E | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2045 | 全幅(mm) | 840 |
全高(mm) | 1200 | シート高(mm) | 925 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 115 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26.5/ | トレール(mm) | 113 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M | タイヤサイズ(後) | 100/100-18 59M |
型式 | LX230AE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC 2バルブ | 総排気量 | 232cc |
圧縮比(:1) | 9.4 | ボア(mm) | 67 |
ストローク(mm) | 66 | 最高出力(kW/rpm) | 14(19PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 20(2.0kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 6.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KLX230R |
新車 | ― |
49.8万円![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() KLX230R |
新車 | ― |
49.8万円![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() KLX230R 2024年モデル |
新車 | ― |
49.9万円![]() ![]() |
広島 | |
![]() |
![]() KLX230R インジェクション |
新車 | ― |
52.8万円![]() |
山形 | |
![]() |
![]() KLX230R 2024年モデル |
新車 | ― |
52.8万円![]() ![]() |
宮城 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |