カワサキ KLX230

型式 | 8BK-LX232A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2090 | 全幅(mm) | 845 |
全高(mm) | 1170 | シート高(mm) | 880 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 133 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25.2/ | トレール(mm) | 101 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 2.75-21 45P | タイヤサイズ(後) | 4.10-18 59P |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC 2バルブ | 総排気量 | 232cc |
圧縮比(:1) | 9.4 | ボア(mm) | 67 |
ストローク(mm) | 66 | 最高出力(kW/rpm) | 13(18PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 19(1.9kg・m)/6400 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.6 |
KLX230 |
車両価格53.89万円 |
![]() |
|
KLX230 2025年モデル |
車両価格56.76万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |