ホンダ X−ADV

型式 | ホンダ・8BL-RH21 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2200 | 全幅(mm) | 940 |
全高(mm) | 1340 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 237 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 104 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70R17M/C 58H | タイヤサイズ(後) | 160/60R15M/C 67H |
型式 | RH21E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 745cc |
圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 77.0 |
ストローク(mm) | 80.0 | 最高出力(kW/rpm) | 43(58PS)/6750 |
最大トルク(N・m/rpm) | 69(7.0kg・m)/4750 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 電子式6段変速(DCT) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 13 |
X−ADV 2025年モデル |
車両価格147.18万円 |
![]() |
|
X−ADV 2025年式モデル |
車両価格147.1万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() X−ADV 2019年モデル/アクラボビッチ製マフラー/ナイトロン製リアサス/BSCミラー/USBポート |
2019年 | 13329Km |
119.8万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() X−ADV ライダーステップ ナックルガード グリップヒーター |
2023年 | 7222Km |
179.8万円![]() ![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() X−ADV |
新車 | ― |
143.88万円![]() ![]() ![]() |
愛媛 | |
![]() |
![]() X−ADV |
新車 | ― |
147.1万円![]() |
愛媛 | |
![]() |
![]() X−ADV |
新車 | ― |
143.88万円![]() ![]() ![]() |
東京 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |