ホンダ NM4−02 カラーオーダープラン

型式 | 2BL-RC82 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2380 | 全幅(mm) | 810 |
全高(mm) | 1170 | シート高(mm) | 650 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 255 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 33/00 | トレール(mm) | 110 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR18 M/C(59W) | タイヤサイズ(後) | 200/50ZR17 M/C(75W) |
型式 | RC70E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 745cc |
圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 77.0 |
ストローク(mm) | 80.0 | 最高出力(kW/rpm) | 40(54PS)/6250 |
最大トルク(N・m/rpm) | 68(6.9kg・m)/4750 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 電子式6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 11 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() NM4−02 モリワキマフラー/GIVIリアボックス/スクリーン |
2015年 | 31932Km |
76.8万円![]() ![]() |
北海道 | |
![]() |
![]() NM4−02 2015年モデル/モリワキ製マフラー装備/低走行車! |
2015年 | 2501Km |
99.8万円![]() ![]() |
北海道 | |
![]() |
![]() NM4−02 NO24051 ETC USB付き |
2015年 | 14032Km |
89.7万円![]() ![]() |
東京 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |