型式 | 8BL-RH09 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2210 | 全幅(mm) | 845 |
全高(mm) | 1330 | シート高(mm) | 800 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 224 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 110 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17M/C(69W) |
型式 | RH09E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒OHC・4バルブ | 総排気量 | 745cc |
圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 77.0 |
ストローク(mm) | 80.0 | 最高出力(kW/rpm) | 43(58PS)/6750 |
最大トルク(N・m/rpm) | 69(7.0kg・m)/4750 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 電子式6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 14 |
NC750X DCT |
車両価格99万円 |
|
NC750X DCT |
車両価格99万円 |
|
NC750X DCT |
車両価格99万円 |
|
NC750X DCT |
車両価格99万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NC750X DCT |
新車 | ― |
99万円     |
茨城 | ||
NC750X DCT トップケース/グリップヒーター/USBポート装備/スペアキーあり |
2022年 | 6460Km |
99.8万円     |
埼玉 | ||
NC750X DCT ETC グリップヒーター標準装備 リアキャリア フロントサイドパイプ |
2021年 | 11924Km |
81.8万円     |
兵庫 | ||
NC750X DCT 3点パニア等カスタム複数 |
2021年 | 13274Km |
99.8万円   |
新潟 | ||
NC750X DCT |
2021年 | 2770Km |
98.9万円     |
新潟 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |