ホンダ ホーネット・デラックス

型式 | ホンダ・BA-MC31 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2035 | 全幅(mm) | 740 |
全高(mm) | 1050 | シート高(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | 151 | 総重量(kg) | 168 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/45 | トレール(mm) | 100 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 130/70ZR 16MC(61W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR 17MC(73W) |
型式 | MC14E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ 4気筒 | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 48.5 |
ストローク(mm) | 33.8 | 最高出力(kW/rpm) | 29(40PS)/14000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 24(2.4kg・m)/11000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 16 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() HORNET DX 2007年最終モデル BLUE/BLACK スペアキー付き |
― | 20113Km |
72.5万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() HORNET DX |
年式不明 | 56666Km |
58万円![]() |
三重 | |
![]() |
![]() HORNET DX |
年式不明 | 8432Km |
86万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() HORNET DX 2007年最終モデル ノーマル キャブレター デジタルシルバーメタリック/グラファイトブラック |
年式不明 | 17854Km |
54.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() HORNET DX |
― | 6792Km |
82万円![]() |
京都 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |