ホンダ フォルツァ
| 型式 | ホンダ・8BK-MF17 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2145 | 全幅(mm) | 750 |
| 全高(mm) | 1360 | シート高(mm) | 780 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 186 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 91 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70-15M/C 56P | タイヤサイズ(後) | 140/70-14M/C 62P |
| 型式 | MF17E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 10.2 | ボア(mm) | 67.0 |
| ストローク(mm) | 70.7 | 最高出力(kW/rpm) | 17(23PS)/7750 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 24(2.4kg・m)/6250 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 11 |
| フォルツァ 現行モデル |
| 車両価格67.87万円 |
|
|
| フォルツァ 現行モデル |
| 車両価格67.87万円 |
|
|
| フォルツァ 現行モデル |
| 車両価格67.87万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() フォルツァ 2025年 パールシャイニングブラック |
新車 | ― |
68.5万円  
 
|
千葉 | |
![]() |
![]() フォルツァ 2025年モデル 新車 5.0インチTFTフルカラー液晶メーター スマートキー ABS セレクタブルトルクコントロール |
新車 | ― |
68.9万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() フォルツァ |
新車 | ― |
78.1万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() フォルツァ 新車 |
新車 | ― |
74.6万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() フォルツァ・国内正規モデル・新車 |
新車 | ― |
74.8万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |