ホンダ CRM250AR
 
				 
				| 型式 | MD32 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2195 | 全幅(mm) | 825 | 
| 全高(mm) | 1215 | シート高(mm) | 895 | 
| 乾燥重量(kg) | 114 | 総重量(kg) | 127 | 
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立サス) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) | 
| キャスター角(度/分) | 27/35 | トレール(mm) | 113 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51P | タイヤサイズ(後) | 4.60-18 63P | 
| 型式 | MD32E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷2サイクルクランクケースリードバルブ単気筒 | 総排気量 | 249cc | 
| 圧縮比(:1) | 6.7 | ボア(mm) | 66.4 | 
| ストローク(mm) | 72.0 | 最高出力(kW/rpm) | (40PS)/8000 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | (4.0kg・m)/6500 | 始動方式 | キック式 | 
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング | 
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 11 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  CRM250AR 2サイクル キャブ車 プロスキルステンレスチャンバーサイレンサー付き | ― | 11693Km | 66万円    | 高知 | |
|  |  CRM250AR 無限エキパイ テールカウル 社外ハンドル | ― | 36805Km | 74.8万円    | 兵庫 | |
|  |  CRM250AR MD32 1997年モデル プロサーキットチャンバー リアキャリア ナックルガード | 1997年 | 29472Km | 49.8万円    | 佐賀 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |