ホンダ CRF250R

型式 | ホンダ・ME12 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2181 | 全幅(mm) | 827 |
全高(mm) | 1260 | シート高(mm) | 957 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 108 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク305mm | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル313mm |
キャスター角(度/分) | 27/29 | トレール(mm) | 116 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M | タイヤサイズ(後) | 100/90-19 57M |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 249.4cc |
圧縮比(:1) | 13.9 | ボア(mm) | 79.0 |
ストローク(mm) | 50.9 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | DC-CDI式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 6.3 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CRF250R 2024モデル |
2024年 | 走行距離疑義車 |
74.9万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() CRF250R |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
38万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() CRF250R・モタードフルカスタム・04・公道走行可 |
年式不明 | 減算歴車 |
69.8万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
CRF250R 25モデル | 新車 | ― |
86.9万円![]() |
栃木 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |