ホンダ CR250R

型式 | ホンダ・ME03 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2173 | 全幅(mm) | 823 |
全高(mm) | 1263 | シート高(mm) | 952 |
乾燥重量(kg) | 96.4 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク 315mm | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル 314mm |
キャスター角(度/分) | 26/49 | トレール(mm) | 107.3 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M | タイヤサイズ(後) | 110/90-19 62M |
型式 | ME03E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷2ストローク・クランクケースリードバルブ単気筒 | 総排気量 | 249.3cc |
圧縮比(:1) | 8.6 | ボア(mm) | 66.4 |
ストローク(mm) | 72.0 | 最高出力(kW/rpm) | 43.4(59.0PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 51.0(5.20kg・m)/8000 | 始動方式 | プライマリーキック式 |
点火方式 | 電子進角CDI式デジタル点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 7.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CR250R 前後タイヤ新品17インチ 前後ブレーキオイル新品 前後マスターシリンダーOH済 前後ブレーキキャリパーOH済 |
1998年 | 走行距離疑義車 |
98.9万円![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |