ホンダ CB750・スペシャル
				
				| 型式 | ホンダ・BC-RC42 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2155 | 全幅(mm) | 780 | 
| 全高(mm) | 1100 | シート高(mm) | 795 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 235 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後)  | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 91 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) 120/70R17M/C 58V | タイヤサイズ(後) | 150/70ZR17M/C(69W) 150/70R17M/C 69V | 
| 型式 | RC17E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷・4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | 総排気量 | 747cc | 
| 圧縮比(:1) | 9.3 | ボア(mm) | 67.0 | 
| ストローク(mm) | 53.0 | 最高出力(kW/rpm) | 55(75PS)/8500 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 64(6.5kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフ式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング | 
| 変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 20 | 
| CB750 2008年最終モデル エンジンガード ETC装備 | 
| 車両価格82.5万円 | 
| 
		 | 
| CB750 RC42 オーリンズ モリワキマフラー | 
| 車両価格135万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| CB750 RC42 空冷4サイクル4気筒エンジン ビキニカウル付き レッド&ホワイト | 
| 車両価格53.98万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| CB750 RC42 空冷4サイクル4気筒エンジン レッド&ホワイト | 
| 車両価格43.98万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() CB750 スペシャルエディション RC42 リアキャリア ラムマウント USB電源 社外レバー マフラー  | 
			2007年 | 46289Km | 
			74.8万円  
            									 | 
			群馬 | |
![]()  | 
			
								![]() CB750 スペシャル RC42 限定モデル エンジンガード USB キャンディーブレイジングレッド  | 
			2007年 | 15453Km | 
			97万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() CB750 車検付 モリワキマフラー  | 
			2009年 | 60384Km | 
			56万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() CB750/2008年モデル/エンジンガード/ハンドルライザーカスタム  | 
			2010年 | 18867Km | 
			78.8万円  
            									 | 
			長野 | |
![]()  | 
			
								![]() CB750  | 
			2000年 | 20773Km | 
			53.8万円  
            									 
						 | 
			北海道 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |