¥Û¥ó¥À £Á£Ô£Ã£²£µ£°£Ò

·¿¼° | BC-ZR750F | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2105 | Á´Éý(mm) | 785 |
Á´¹â(mm) | 1075 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 800 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 203 | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö·Â41mm¡Ë | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¡Ê¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 25¡¿5 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 93 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯300mm¡Ê³°·Â¡Ë | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯240mm¡Ê³°·Â¡Ë |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70 ZR17¡Ê58W¡Ë | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 160/60 ZR17¡Ê69W¡Ë |
·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÊÂÎó4µ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 246cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 9.5 | ¥Ü¥¢(mm) | 66.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 54.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 53(72PS)¡¿9500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 73(72kgŽ¥m)¡¿7500 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼ |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï³ú5Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 22 |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |