2025/09/09 16:43:03 更新モンキー125 復活ホンダ モンキー125
1年半ほど乗らずにおり、久しぶりに乗りたいとのことで復活依頼です。 熱中症で倒れてしまって以来乗れずガソリンが少ないままになっており、また住んでいるすぐ近くに川があり湿気が高くなりがちなこともあってかタンクの中がさびさびでした。

それに伴い燃料ポンプもさびてしまい作動せず...中までさびてしまっていたのでASSY交換です。

タンクのさびとりを実施しました、長い間薬剤に漬け込むため時間がかかります。 完全には取り切れませんがほぼほぼ取り除くことができました。

またチェーンもさびさびになってしまっているのでこちらも交換です。


ほかにもオイル交換、バッテリー交換を行いました。 新しいガソリンを補充し始動OK 試乗も実施し問題なかったので無事出庫です。 タイヤも古くはありましたが今回の出費が高いのとまだ割れ等は見られなかったのでそこはまた今度
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| タンクさび取剤 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 薬剤 |
| さびとり工賃 | 1 | 12,000 | 12,000 | 課税 | 工賃 |
| チェーン | 1 | 1,960 | 1,960 | 課税 | 部品 |
| 交換工賃 | 1 | 3,600 | 3,600 | 課税 | 工賃 |
| バッテリー | 1 | 8,800 | 8,800 | 課税 | 部品 |
| 交換工賃 | 1 | 2,400 | 2,400 | 課税 | 工賃 |
| エンジンオイル | 1 | 2,000 | 1,800 | 課税 | オイル |
| 交換工賃 | 1 | 1,200 | 1,200 | 課税 | 工賃 |
| ガソリン | 1 | 200 | 200 | 課税 | ガソリン |
| 燃料ポンプ | 1 | 20,900 | 20,900 | 課税 | 部品 |
| ガスケット | 1 | 980 | 980 | 課税 | 部品 |
| シール | 1 | 360 | 360 | 課税 | 部品 |
| 課税-小計(①) | 59,200円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 5,920円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 0円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 65,120円 |
|---|

































