2018/09/29 17:53:30 更新CBR250R タイヤ、チェーン、スプロケット交換ホンダ CBR250R
作業実施日 2018/06/02
CBR250Rのフロントタイヤ、ドライブチェーン、前後スプロケット交換作業しました。

費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
フロントタイヤ | 1 | 9,150 | 9,150 | 課税 | 部品 |
ドライブスプロケット | 1 | 3,200 | 3,200 | 課税 | 部品 |
ドリブンスプロケット | 1 | 3,570 | 3,570 | 課税 | 部品 |
ドライブチェーン | 1 | 7,992 | 7,992 | 課税 | 部品 |
エンジンオイルG3 | 1 | 3,225 | 3,225 | 課税 | 部品 |
オイルフィルター | 1 | 600 | 600 | 課税 | 部品 |
パッキン | 1 | 350 | 350 | 課税 | 部品 |
フロントタイヤ交換工賃 | 1 | 4,000 | 4,000 | 課税 | 交換 |
チェーン、スプロケット交換工賃 | 1 | 7,000 | 7,000 | 課税 | 交換 |
オイル交換工賃 | 1 | 500 | 500 | 課税 | 交換 |
オイルフィルター交換工賃 | 1 | 10,000 | 1,000 | 課税 | 交換 |
課税-小計(①) | 40,587円 |
---|---|
消費税(②) | 3,246円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 0円 |
値引き(⑤) | 0円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 43,833円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
2時間