2018/09/29 18:16:47 更新グラディウス400ABS 1年点検 プラグ エアフィルター 前後タイヤ ドライブチェーン エンジンオイル交換スズキ グラディウス400
作業実施日 2018/05/16

43,000km走行しているグラディウス400ABSの1年点検、エンジンオイル、エアフィルター、プラグ、前後タイヤ、ドライブチェーン、スプロケット交換をしました。今回タイヤはラジアルタイヤに比べると高速走行時の合成感に劣りますがコストを抑えるためバイアスタイヤを装着しました!
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
1年点検 | 1 | 14,000 | 14,000 | 課税 | 法定整備 |
エアフィルター | 1 | 2,400 | 2,400 | 課税 | 部品 |
イリジウムプラグ | 2 | 1,700 | 3,400 | 課税 | 部品 |
フロントタイヤ | 1 | 9,510 | 9,510 | 課税 | 部品 |
リヤタイヤ | 1 | 12,880 | 12,880 | 課税 | 部品 |
エアバルブ | 2 | 400 | 800 | 課税 | 部品 |
エンジンオイルエクスタースーパーデラックス | 1 | 2,148 | 2,148 | 課税 | 部品 |
ドライブチェーン | 1 | 8,288 | 8,288 | 課税 | 部品 |
ドライブスプロケット | 1 | 3,000 | 3,000 | 課税 | 部品 |
ドリブンスプロケット | 1 | 7,500 | 7,500 | 課税 | 部品 |
エンジンオイル交換 | 1 | 500 | 500 | 課税 | 交換 |
前後タイヤ交換 | 1 | 9,000 | 9,000 | 課税 | 交換 |
ドライブチェーン、スプロケット交換 | 1 | 6,000 | 6,000 | 課税 | 交換 |
課税-小計(①) | 79,426円 |
---|---|
消費税(②) | 6,354円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 0円 |
値引き(⑤) | 0円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 85,780円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
8時間