ハーレーダビッドソン VRSCDX ナイトロッド・スペシャル
初度登録年別カタログ
INFO
ファミリー名がVRSCから「V-ROD」となったハーレーダビッドソン2016年モデル。エンジン、ホイール、トリプルクランプ、スイングアームにいたるまでブラックアウトされたそのスタイルはまるでストリートの精悍な「VRSCDX ナイトロッドスペシャル」。リキッドクールドレボリューションエンジン(1246cc)を搭載。極太240mmのリアタイヤが、アグレッシブなスタンスを確かなものにする。どんな速度でも、俊敏でレスポンスに優れたライディングを実現。
主要スペック
| 型式 | − |
|---|---|
| 全長(mm) | 2440 |
| 全幅(mm) | 890 |
| 全高(mm) | 1065 |
| シート高(mm) | 675 |
| 乾燥重量(kg) | − |
| 総重量(kg) | 302 |
| サスペンション型式(前) | − |
| サスペンション型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 34/ |
| トレール(mm) | 142 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク |
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 ZR19 M/C 60W |
| タイヤサイズ(後) | 240/40 R18 M/C 79V |
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Liquid-cooled Revolution |
|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・Vツイン |
| 総排気量 | 1246cc |
| 圧縮比(:1) | 11.5 |
| ボア(mm) | 105 |
| ストローク(mm) | 72 |
| 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 105(10.7kg・m)/7000 |
| 始動方式 | − |
| 点火方式 | − |
| クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − |
| 燃料タンク(L) | 18.9 |




















