ハーレーダビッドソン VRSCR ストリートロッド

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2455 | 全幅(mm) | 865 |
全高(mm) | 1115 | シート高(mm) | 762 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 295 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 30/ | トレール(mm) | 110.0 |
ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70 ZR19 60W | タイヤサイズ(後) | 180/55 ZR18 74W |
型式 | Revolution | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | − | 総排気量 | 1131cc |
圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 100.0 |
ストローク(mm) | 72.0 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 100(10.2kg・m)/7000 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | コンスタントメッシュ5速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.9 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |