 
		ハーレーダビッドソン FLHTC エレクトラグライド・クラシック
初度登録年別カタログ
INFO
		ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)2011年モデル。ツーリング(TOURING)ファミリーに、「FLTRU103 ロードグライド・ウルトラ」、サイドカーを設定したモデル「FLHTK103W/SC エレクトラグライド・ウルトラリミテッド・サイドカー」が新たに追加された。ファミリー共通でABSを標準装備。「FLHTC エレクトラグライド・クラシック」はツインカム96エンジンを搭載、重量を感じさせないハンドリング性能を兼ね備え、見た目より軽く走れるのが特徴的。2スピーカーオーディオ、クルーズコントロールなど走るための要素が高水準となっているモデル。
主要スペック
| 型式 | − | 
|---|---|
| 全長(mm) | 2500 | 
| 全幅(mm) | 970 | 
| 全高(mm) | 1450 | 
| シート高(mm) | 715 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 
| 総重量(kg) | 388 | 
| サスペンション型式(前) | − | 
| サスペンション型式(後) | − | 
| キャスター角(度/分) | 26/ | 
| トレール(mm) | 172.5 | 
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | 
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 130/80 B17 M/C 65H | 
| タイヤサイズ(後) | 180/65 B16 M/C 81H | 
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Twincam 96 | 
|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 | 
| 総排気量 | 1584cc | 
| 圧縮比(:1) | 9.2 | 
| ボア(mm) | 95.3 | 
| ストローク(mm) | 111.1 | 
| 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 118(12.0kg・m)/2500 | 
| 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | 
| クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | − | 
| 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 
| 燃料タンク(L) | 22.7 | 
 
 
 
 

 









 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							









