ハーレーダビッドソン FLHTCUL TC エレクトラグライド ウルトラクラシックロー
初度登録年別カタログ
INFO
ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)2015年モデル。足まわりのゆとりと低いシート高がもたらす足つき性の良さを持つ新たに登場した「FLHTCUL TC(エレクトラグライド ウルトラクラシックロー)」。ツインクールド ハイアウトプット ツインカム103エンジン(1689cc)を搭載し、大トルクによるゆとりをもったパワフルな走行性能を実現。低く構えた専用フロント&リヤサスペンションと約68cmのシート高。プライマリーカバーやダービーカバー、細身のグリップに加え、ハイドロリックアシスト&スリッパークラッチを採用。
主要スペック
| 型式 | − |
|---|---|
| 全長(mm) | 2600 |
| 全幅(mm) | 960 |
| 全高(mm) | 1390 |
| シート高(mm) | 685 |
| 乾燥重量(kg) | − |
| 総重量(kg) | 408 |
| サスペンション型式(前) | − |
| サスペンション型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 26/ |
| トレール(mm) | 170.0 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク |
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/80 B17 65H |
| タイヤサイズ(後) | 180/65 B16 81H |
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Twin-Cooled High Output Twin Cam 103 |
|---|---|
| エンジン種類 | 空冷/水冷共用・ |
| 総排気量 | 1690cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 |
| ボア(mm) | 98.4 |
| ストローク(mm) | 111.1 |
| 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 127(13.0kg・m)/4000 |
| 始動方式 | − |
| 点火方式 | − |
| クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − |
| 燃料タンク(L) | 22.7 |


