スズキ ZZリミテッドカラー
| 型式 | BB-CA1PB | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1775 | 全幅(mm) | 635 |
| 全高(mm) | 1060 | シート高(mm) | 760 |
| 乾燥重量(kg) | 80 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 100/80-12 56J | タイヤサイズ(後) | 110/70-12 47L |
| 型式 | A155 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 強制空冷・2サイクル・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 7.1 | ボア(mm) | 41.0 |
| ストローク(mm) | 37.4 | 最高出力(kW/rpm) | 5.3(7.2PS)/7000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 7.5(0.76kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 5.2 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZZ |
― | 9257Km |
19.2万円  
|
奈良 | |
![]() |
![]() ZZ |
― | 3276Km |
11.97万円  
 
|
千葉 | |
![]() |
![]() ZZ CA1PB 2ストロークエンジン キャブレター 樹脂コーティング ディスクブレーキ リアウィング |
― | 5156Km |
7.98万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() ZZ 2スト 7.2馬力 ベリアルチャンバー デイトナCDI ハイスピードプーリー 社外シート生地 キタコパワーフィルター |
― | 減算歴車 |
14万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() ZZ |
年式不明 | 355Km |
13.7万円  
|
兵庫 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |