スズキ レッツ5G
| 型式 | JBH-CA47A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1695 | 全幅(mm) | 600 |
| 全高(mm) | 995 | シート高(mm) | 685 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 74 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 80/90-10 35J | タイヤサイズ(後) | 80/90-10 35J |
| 型式 | A404 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 3.3(4.5PS)/8000 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.9(0.40kg・m)/7000 | 始動方式 | キック・セルフ併用式 |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 5.0 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() レッツ5G キー2本 |
2008年 | 走行距離疑義車 |
6.98万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() レッツ5G FI ガソリン残量メーター付き 盗難防止警報アラーム標準装備 インジェクション搭載 インナーポケット |
2010年 | 4116Km |
5.99万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() レッツ5G |
年式不明 | 13185Km |
8.9万円  
|
石川 | |
![]() |
![]() レッツ5G 取り外し可能Rボックス付き FI車 盗難防止センサー付き |
― | 走行距離疑義車 |
9.98万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() レッツ5G 日本製 CA47A フルノーマル |
2008年 | 走行距離疑義車 |
5.98万円  
 
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |