スズキ レッツ4バスケット
| 型式 | JBH-CA43A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1665 | 全幅(mm) | 600 |
| 全高(mm) | 985 | シート高(mm) | 685 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 74 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 65 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 80/90-10 35J | タイヤサイズ(後) | 80/90-10 35J |
| 型式 | A404 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 39.0 |
| ストローク(mm) | 41.8 | 最高出力(kW/rpm) | 3.3(4.5PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.9(0.40kg・m)/7000 | 始動方式 | キック・セルフ併用式 |
| 点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送式 | 燃料タンク(L) | 4.5 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() レッツ4バスケット CA45型 FI |
2007年 | 7757Km |
7.98万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() レッツ4バスケット サイドスタンド付き |
― | 7639Km |
9万円  
 
|
佐賀 | |
![]() |
![]() レッツ4バスケット |
2010年 | 3202Km |
11万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() レッツ4バスケット インジェクション |
― | 6322Km |
7.98万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() レッツ4バスケット |
年式不明 | 4106Km |
7.5万円  
|
茨城 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |