型式 | BA-NJ47A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2005 | 全幅(mm) | 770 |
全高(mm) | 1075 | シート高(mm) | 750 |
乾燥重量(kg) | 125 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 28/25 | トレール(mm) | 107 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 3.00-18 47S | タイヤサイズ(後) | 120/80-17 61S |
型式 | J424 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷・4サイクル・単気筒・SOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 72.0 |
ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 15(20PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 21(2.1kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 12 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ボルティー ノーマル |
2002年 | 17521Km |
22.88万円     |
神奈川 | ||
ボルティーTYPE2 TU250XS タイプ2ベージュカラーシートモデル ウォームシルバーメタリックボディカラー |
― | 4770Km |
34.8万円     |
神奈川 | ||
ボルティー |
年式不明 | 30733Km |
33万円   |
神奈川 | ||
ボルティー NJ47A 空冷単気筒 5速MT |
年式不明 | 14838Km |
15.62万円   |
埼玉 | ||
ボルティー 1996年モデル・NJ47A型・ノーマル |
年式不明 | 7625Km |
26.8万円     |
東京 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |