スズキ ヴェクスター150

型式 | BA-CG42A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1920 | 全幅(mm) | 685 |
全高(mm) | 1095 | シート高(mm) | 760 |
乾燥重量(kg) | 106 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(エンジンユニット・スイング) |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 96 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 3.50-10 51J | タイヤサイズ(後) | 3.50-10 51J |
型式 | G405 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 強制空冷・4サイクル・単気筒 | 総排気量 | 152cc |
圧縮比(:1) | 9.9 | ボア(mm) | 57.5 |
ストローク(mm) | 58.6 | 最高出力(kW/rpm) | 9.6(13PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 13(1.3kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 8.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ヴェクスター150 |
― | 26123Km |
13.9万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() ヴェクスター150 取説付き |
2007年 | 10420Km |
17.82万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() ヴェクスター150 |
年式不明 | 25413Km |
13.8万円![]() ![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() ヴェクスター150 フォーサイクル キャブレター ディスクブレーキ CG42A |
2006年 | 23925Km |
5.98万円![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |