¥¹¥º¥ ¥¢¥ô¥§¥Ë¥¹£±£µ£°

·¿¼° | BA-CG43A | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 1990 | Á´Éý(mm) | 685 |
Á´¹â(mm) | 1070 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 760 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 119 | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¡Ý | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¡Ý |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 24¡¿40 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 73 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/80-12 65J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 130/80-12 69J |
·¿¼° | G408 | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎ䡦4¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦Ã±µ¤Åû¡¦SOHC¡¦4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 152cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 11.1 | ¥Ü¥¢(mm) | 62.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 50.4 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 12(16PS)¡¿9500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 13(1.3kgŽ¥m)¡¿7500 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼° |
ÅÀ²ÐÊý¼° | CDI¼° | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ´¥¼°¼«Æ°±ó¿´¥·¥å¡¼¥¿¥¤¥× |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | V¥Ù¥ë¥È̵ÃÊÊÑ® | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 9 |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |