型式 | 8BK-ED131 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2020 | 全幅(mm) | 800 |
全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 795 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 139 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/45 | トレール(mm) | 105 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 100/80-17M/C 52S | タイヤサイズ(後) | 140/60R17M/C 63H |
型式 | BGA4 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 154cc |
圧縮比(:1) | 9.8 | ボア(mm) | 56.0 |
ストローク(mm) | 62.9 | 最高出力(kW/rpm) | 9.6(13PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 13(1.3kg・m)/5750 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 12 |
GIXXER 150 23年モデル ワンオーナー |
車両価格20.8万円 |
GIXXER 150 ABS ワンオーナー アラーム付 |
車両価格22.4万円 |
GIXXER 150 ABS ヘルメットホルダー付 |
車両価格19.7万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GIXXER 150 |
新車 | ― |
26.9万円   |
奈良 | ||
GIXXER 150 ABS インドSUZUKI ブラックカラー |
新車 | ― |
24.65万円   |
京都 | ||
GIXXER 150 国内モデル |
新車 | ― |
32.34万円     |
福岡 | ||
GIXXER 150 ABS インドSUZUKI ブラック |
新車 | ― |
24.65万円   |
奈良 | ||
GIXXER 150 フルノーマル |
新車 | ― |
34.43万円   |
兵庫 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |