¥¹¥º¥ ¥¹¥«¥¤¥¦¥§¥¤¥Ö£´£°£° ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó

·¿¼° | BC-CK42A | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2260 | Á´Éý(mm) | 825 |
Á´¹â(mm) | 1365 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 695 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 177 | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¡Ý | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¡Ý |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 27¡¿00 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 106 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÊÁ°¸åϢư¥Ö¥ì¡¼¥¡Ë |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 110/90-13M/C 55P | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 130/70-13M/C 57P |
·¿¼° | K415 | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎ䡦4¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦Ã±µ¤Åû¡¦SOHC¡¦4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 385cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 10.2 | ¥Ü¥¢(mm) | 83.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 71.2 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 24(32PS)¡¿8000 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 32(3.3kgŽ¥m)¡¿6000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼° |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼° | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼«Æ°±ó¿´´¥¼°¥·¥å¡¼¥¿¥¤¥× |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | £Ö¥Ù¥ë¥È̵ÃÊÊÑ® | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥×¼° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 13 |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |