¥¹¥º¥ ¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹£´£°£°¡¡£Á£Â£Ó

·¿¼° | EBL-VK58A | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2130 | Á´Éý(mm) | 760 |
Á´¹â(mm) | 1090 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 785 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 206 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¡Ý | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¡Ý |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 25¡¿ | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 106 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯[ABS] | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯[ABS] |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70ZR17M/C(58W) | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 160/60ZR17M/C(69W) |
·¿¼° | K510 | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦90¡ëV·¿2µ¤ÅûDOHC4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 399cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 11.8 | ¥Ü¥¢(mm) | 72.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 49.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 41(55PS)¡¿11000 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 41(4.1kgŽ¥m)¡¿8500 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼° |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¼° | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥° |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°6Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥×¼° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 14 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ǯ¼° | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹£´£°£°¡¡Á°¸å¥«¥á¥é¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÁõÈ÷ |
2012ǯ | 28290Km |
34.99Ëü±ß![]() ![]() |
°ñ¾ë | |
![]() |
![]() ¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹£´£°£°¡¡£Á£Â£Ó |
2010ǯ | 21377Km |
33.48Ëü±ß![]() |
Åìµþ | |
![]() |
![]() ¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹£´£°£°¡¡¡¡£Á£Â£Ó¡¡¥¢¥é¡¼¥à |
2010ǯ | 8083Km |
53.89Ëü±ß![]() ![]() |
Âçºå | |
![]() |
![]() ¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹£´£°£°¡¡¥è¥·¥à¥é¥Þ¥Õ¥é¡¼ |
2012ǯ | 12436Km |
44.99Ëü±ß![]() ![]() |
¿ÀÆàÀî | |
![]() |
![]() ¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹£´£°£° |
2014ǯ | 26235Km |
34.99Ëü±ß![]() ![]() |
Ë̳¤Æ» |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |