¥¹¥º¥ £Ä£Ò¡Ý£Ú£´£°£°£Ó

·¿¼° | BC-SK43A | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2310 | Á´Éý(mm) | 875 |
Á´¹â(mm) | 1225 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 895 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 141 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¡Ý | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¡Ý |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 28¡¿45 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 117 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 80/100-21M/C 51P | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 120/90-18M/C 65P |
·¿¼° | K419 | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎ䡦4¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦Ã±µ¤Åû | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 398cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 11.3 | ¥Ü¥¢(mm) | 90.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 62.6 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 29(40PS)¡¿7500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 39(4.0kgŽ¥m)¡¿6500 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼° |
ÅÀ²ÐÊý¼° | CDI¼° | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ¥³¥¤¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥° |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°5Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
½á³êÊý¼° | ¥É¥é¥¤¥µ¥ó¥×¼° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 10 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ǯ¼° | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Ä£Ò¡Ý£Ú£´£°£°£Ó¡¡£Ä£Ò¡Ý£Ú£´£°£°£ÅÍѣƣãҥ¥ã¥Ö´¹Áõ¡¡¥¿¥¤¥äÁ°¸å¿·ÉÊ¡¡½ãÀµ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯²þ¡¡£Æ¥Õ¥©¡¼¥¯Åù¥ª¡¼¥Ð¥Û¡¼¥ëºÑ¤ß |
2002ǯ | 10138Km |
67.9Ëü±ß![]() ![]() ![]() |
Åìµþ | |
![]() |
![]() £Ä£Ò¡Ý£Ú£´£°£°£Ó¡¡¥â¥¿¡¼¥É»ÅÍÍ |
2001ǯ | 12347Km |
55.8Ëü±ß![]() |
µþÅÔ |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |