スズキ スカイウェイブ400
| 型式 | BC-CK44A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2270 | 全幅(mm) | 760 |
| 全高(mm) | 1385 | シート高(mm) | 710 |
| 乾燥重量(kg) | 200 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 25/20 | トレール(mm) | 102 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/80-14M/C 58S | タイヤサイズ(後) | 150/70-13M/C 64S |
| 型式 | K432 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷・4サイクル・単気筒・DOHC・4バルブ | 総排気量 | 399cc |
| 圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 81.0 |
| ストローク(mm) | 77.6 | 最高出力(kW/rpm) | 24(32PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 34(3.5kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 自動遠心式 |
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送式 | 燃料タンク(L) | 13 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スカイウェイブ400 |
1999年 | 19832Km |
19.8万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() スカイウェイブ400 グリップヒーター搭載 |
2014年 | 41746Km |
44万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() スカイウェイブ400 ロングスクリーン GIVIトップケース エアロパーツ付属 |
2005年 | 22420Km |
29.8万円  
|
北海道 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |