スズキ セピアAF−50

型式 | CA1HA | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1655 | 全幅(mm) | 635 |
全高(mm) | 1000 | シート高(mm) | 685 |
乾燥重量(kg) | 66 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − |
タイヤサイズ(前) | 3.00-10-2PR | タイヤサイズ(後) | 3.00-10-2PR |
型式 | A144 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷2ストローク・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 6.9 | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | (6.8PS)/7000 | |
最大トルク(N・m/rpm) | (0.72kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式(キック併設) |
点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 4.2 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() セピア CA1HA A144 2ストロークエンジン キャブレター リアキャリア 樹脂部分コーティング済 シート張り替え |
― | 9854Km |
5.98万円![]() ![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |