スズキ レッツ
				
				| 型式 | 2BH-CA4AA | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1660 | 全幅(mm) | 615 | 
| 全高(mm) | 995 | シート高(mm) | 695 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 70 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後)  | ユニット・スイング式 | 
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − | 
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| タイヤサイズ(前) | 80/90-10 35J | タイヤサイズ(後) | 80/90-10 35J | 
| 型式 | A409 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 49cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 39 | 
| ストローク(mm) | 41.8 | 最高出力(kW/rpm) | 2.7(3.7PS)/8500 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.4(0.35kg・m)/7000 | 始動方式 | キック・セルフ併用式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 乾式自動遠心シュータイプ | 
| 変速機型式 | Vベルト無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 4.8 | 
| レッツ 日本生産 2020年モデル ワンオーナー | 
| 車両価格13.5万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| レッツ 新車 サンディベージュ リバイバルカラー | 
| 車両価格17.82万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| レッツ 新車 CA4AA型 ブラヴォドブラック フューエルインジェクションシステム キック・セルフ併用式 | 
| 車両価格17.82万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| レッツ 新車 CA4AA パーセクブルー カットフロアボード | 
| 車両価格17.82万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |