スズキ エポ

型式 | A-NA12A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1415 | 全幅(mm) | 685 |
全高(mm) | 920 | シート高(mm) | 663 |
乾燥重量(kg) | 64 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 46 |
ブレーキ型式(前) | リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 3.50-8-4PR | タイヤサイズ(後) | 3.50-8-4PR |
型式 | A143 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷・2サイクル・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 7.0 | ボア(mm) | 41.0 |
ストローク(mm) | 37.8 | 最高出力(kW/rpm) | (3.8PS)/6000 |
最大トルク(N・m/rpm) | (0.45kg・m)/5500 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 3.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() エポ 50 2スト 5速ミッション ノーマル車 |
1993年 | 8037Km |
26.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() エポ NA12A |
年式不明 | 7091Km |
22万円![]() |
群馬 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |