スズキ DR250R

型式 | BA-SJ45A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2230 | 全幅(mm) | 880 |
全高(mm) | 1210 | シート高(mm) | 885 |
乾燥重量(kg) | 113 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/45 | トレール(mm) | 108 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51P | タイヤサイズ(後) | 4.60-18 63P |
型式 | J425 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 油冷・4サイクル・単気筒 | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 10.4 | ボア(mm) | 73.0 |
ストローク(mm) | 59.6 | 最高出力(kW/rpm) | 22(30PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 27(2.8kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 10 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() DR250R SJ45A ノーマル車 4ストローク |
― | 走行距離疑義車 |
23万円![]() ![]() |
北海道 | |
![]() |
![]() DR250R フェンダーレスカスタム リアキャリア付き チェーン 前後スプロケット新品交換済み |
年式不明 | 3042Km |
36.8万円![]() |
東京 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |