カワサキ Ninja H2 SX SE

型式 | 8BL-ZXT02P | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 790 |
全高(mm) | 1260 | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 267 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立タイプ) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.7/ | トレール(mm) | 103 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17 |
型式 | ZXT00NE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 998cc |
圧縮比(:1) | 11.2 | ボア(mm) | 76.0 |
ストローク(mm) | 55.0 | 最高出力(kW/rpm) | 147(200PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 137(14.0kg・m)/9500 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 19 |
Ninja H2 SX SE 2025年モデル |
車両価格312.4万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja H2 SX SE |
2022年 | 4926Km |
237万円![]() ![]() |
栃木 | |
![]() |
![]() Ninja H2 SX SE |
2022年 | 4829Km |
239.8万円![]() ![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() NINJA H2 SX SE+ ニンジャH2SXSE 前後ドライブレコーダー アクラポビッチマフラー装備 ブレンボ・ETC標準装備 |
年式不明 | 9773Km |
219.8万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() Ninja H2 SX SE+ 2019年モデル アクラポビッチ製スリップオンマフラー装備 |
2019年 | 28421Km |
185万円![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() Ninja H2 SX SE 2022年モデル |
2024年 | 2148Km |
249.8万円![]() ![]() |
神奈川 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |