カワサキ Ninja H2 SX

型式 | 2BL-ZXT02A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2135 | 全幅(mm) | 775 |
全高(mm) | 1205 | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 256 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立サスペンション) | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.7/ | トレール(mm) | 103 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 | タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 998cc |
圧縮比(:1) | 11.2 | ボア(mm) | 76.0 |
ストローク(mm) | 76.0 | 最高出力(kW/rpm) | 147(200PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 137(14.0kg・m)/9500 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 19 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja H2 SX ETC2.0 グリップヒーター ヘルメットロック ACソケット キーレス |
2023年 | 1852Km |
218.9万円![]() ![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() Ninja H2 SX |
2024年 | 109Km |
209.8万円![]() |
静岡 | |
![]() |
![]() Ninja H2 SX 2022年モデル フルノーマル車両 |
2022年 | 2063Km |
218.8万円![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() Ninja H2 SX |
2022年 | 4118Km |
205.8万円![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() Ninja H2 SX MY2022 カワサキプラザ認定中古車 視角センサー装備 ETC2.0標準装備 |
2024年 | 2971Km |
200.11万円![]() |
兵庫 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |