カワサキ Z H2 SE

型式 | 2BL-ZRT00K | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2085 | 全幅(mm) | 815 |
全高(mm) | 1130 | シート高(mm) | 830 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 241 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.9/ | トレール(mm) | 104 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17M/C (75W) |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 998cc |
圧縮比(:1) | 11.2 | ボア(mm) | 76 |
ストローク(mm) | 55 | 最高出力(kW/rpm) | 147(200PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 137(14.0kg・m)/8500 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 19 |
Z H2 SE 2025年モデル グレー |
車両価格234.3万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Z H2 SE 2025 |
新車 | ― |
234.3万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() Z H2 SE |
新車 | ― |
229.9万円![]() ![]() |
愛媛 | |
![]() |
![]() Z H2 SE グレー グリーン/2024年モデル/カワサキケアモデル/ETC2.0標準装着 |
新車 | ― |
229.9万円![]() |
山口 | |
![]() |
![]() Z H2 SE 2025モデル |
新車 | ― |
234.3万円![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() Z H2 SE 新車 ETC2.0標準装備 電子制御サスペンション スーパーチャージャー カワサキケアモデル |
新車 | ― |
234.3万円![]() |
群馬 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |