カワサキ KLX250ファイナルエディション
| 型式 | JBK-LX250S | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2200 | 全幅(mm) | 820 |
| 全高(mm) | 1190 | シート高(mm) | 890 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 136 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(倒立) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 105 |
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク250mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク240mm(外径) |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51P | タイヤサイズ(後) | 4.60-18 63P |
| 型式 | LX250DE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 11.0 | ボア(mm) | 72.0 |
| ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/9000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 21(2.1kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | CDI | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.7 |
| KLX250 2014年モデル・FIインジェクション ノーマル車 70838 |
| 車両価格43.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KLX250 Fi |
― | 23600Km |
37万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() KLX250 キャリア グリップヒーター onタイヤ |
年式不明 | 14580Km |
48万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() KLX250 2014年モデル Rキャリア装備 |
年式不明 | 12520Km |
59.8万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() KLX250 2008年式 ナックルガード リアキャリア カスタムマフラー |
2008年 | 7414Km |
47.8万円  
 
|
広島 | |
![]() |
![]() KLX250 FI仕様 RENTHAL製ハンドル |
2014年 | 7039Km |
58.3万円  
|
宮城 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |