カワサキ KLE250アネーロ

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2150 | 全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1165 | シート高(mm) | 805 |
乾燥重量(kg) | 146 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径38mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
キャスター角(度/分) | 27/ | トレール(mm) | 104 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク280mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク230mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51S | タイヤサイズ(後) | 120/80-17 61S |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列2気筒 | 総排気量 | 248cc |
圧縮比(:1) | 12.4 | ボア(mm) | 62.0 |
ストローク(mm) | 41.2 | 最高出力(kW/rpm) | 25.7(35PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 23.5(2.4kg・m)/10000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 12 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KLE250ANHELO |
1995年 | 27320Km |
20万円![]() ![]() ![]() |
奈良 | |
![]() |
![]() KLE250ANHELO |
年式不明 | 19900Km |
25万円![]() ![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() KLE250ANHELO アネーロ LE250A 1993年モデル リアキャリア ノーマルコンディション |
1993年 | 53522Km |
17.8万円![]() ![]() |
佐賀 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |