カワサキ DトラッカーXファイナルエディション
 
				 
				| 型式 | JBK-LX250V | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2130 | 全幅(mm) | 795 | 
| 全高(mm) | 1125 | シート高(mm) | 860 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 138 | 
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(倒立) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニトラック) | 
| キャスター角(度/分) | 25.5/ | トレール(mm) | 73 | 
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク240mm(外径) | 
| タイヤサイズ(前) | 110/70-17M/C 54S | タイヤサイズ(後) | 130/70-17M/C 62S | 
| 型式 | LX250DE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc | 
| 圧縮比(:1) | 11.0 | ボア(mm) | 72.0 | 
| ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/9000 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 21(2.1kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフスターター | 
| 点火方式 | CDI | クラッチ方式 | 湿式多板 | 
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.7 | 
| DトラッカーX FE 2016年モデル | 
| 車両価格56.5万円 | 
|  | 
| 
 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  DトラッカーX LX250V型 2008年式 ZETA製ハンドルガード&ポスト&ガソリンキャップ&フィラーキャップ&エンジンカバー | 2008年 | 18786Km | 43.8万円         | 沖縄 | |
|  |  DトラッカーX ETC・リアキャリア付 | 2011年 | 9405Km | 47.8万円         | 愛知 | |
|  |  DトラッカーX リアキャリア装備ハンドル周りカスタム | 2008年 | 12927Km | 39.99万円       | 愛知 | |
|  |  DトラッカーX フェンダーレス | 年式不明 | 14329Km | 47.3万円      | 神奈川 | |
|  |  DトラッカーX etc42.9 | ― | 20704Km | 42.9万円    | 群馬 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |