カワサキ Dトラッカー
 
				 
				| 型式 | BA-LX250E | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2065 | 全幅(mm) | 790 | 
| 全高(mm) | 1175 | シート高(mm) | 865 | 
| 乾燥重量(kg) | 119 | 総重量(kg) | − | 
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) | 
| キャスター角(度/分) | 25/30 | トレール(mm) | 74 | 
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク250mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク220mm(外径) | 
| タイヤサイズ(前) | 110/70-17M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 130/70-17M/C 62H | 
| 型式 | LX250DE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc | 
| 圧縮比(:1) | 11.0 | ボア(mm) | 72.0 | 
| ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 21(29PS)/9000 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 25(2.5kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフスターター | 
| 点火方式 | CDI | クラッチ方式 | 湿式多板チェーン | 
| 変速機型式 | 常時噛合6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.5 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  Dトラッカー 社外マフラー | 2003年 | 31504Km | 30万円    | 大阪 | |
|  |  Dトラッカー | ― | 24734Km | 42.6万円         | 沖縄 | |
|  |  Dトラッカー マフラー ブレーキレバーカスタム | ― | 18891Km | 29.9万円    | 熊本 | |
|  |  Dトラッカー 300CC ボアアップ車 | 年式不明 | 43623Km | 42万円    | 愛知 | |
|  |  Dトラッカー | 2004年 | 37365Km | 30.8万円       | 北海道 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |