カワサキ バリオス

型式 | ZR250A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2005 | 全幅(mm) | 730 |
全高(mm) | 1055 | シート高(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | 141 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径39mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
キャスター角(度/分) | 25/ | トレール(mm) | 93 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク230mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 110/70-17 54H | タイヤサイズ(後) | 140/70-17 66H |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク4気筒 | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 12.2 | ボア(mm) | 49.0 |
ストローク(mm) | 33.1 | 最高出力(kW/rpm) | (40PS)/15000 |
最大トルク(N・m/rpm) | (2.4kg・m)/10000 | 始動方式 | セルスターター |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
BALIUS ZR250A 1995年モデル |
車両価格50.5万円 |
![]() |
BALIUSショートカン ナポミラ タックロール グラブバー |
車両価格50万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() BALIUS A5 火の玉カラー レストア車 キャブOH ノーマル |
― | 7179Km |
85万円![]() ![]() ![]() |
佐賀 | |
![]() |
![]() BALIUS |
1992年 | 23112Km |
55万円![]() |
秋田 | |
![]() |
![]() BALIUS ヨシムラDragサイクロン フェンダーレス ミニウィンカー付き |
1993年 | 3628Km |
59.8万円![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() BALIUS |
1994年 | 23895Km |
37.4万円![]() ![]() ![]() |
岡山 | |
![]() |
![]() BALIUS |
― | 32000Km |
46万円![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |