ホンダ XRバハ

型式 | ホンダ・BA-MD30 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2140 | 全幅(mm) | 820 |
全高(mm) | 1220 | シート高(mm) | 860 |
乾燥重量(kg) | 119 | 総重量(kg) | 137 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 26/25 | トレール(mm) | 99 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51P | タイヤサイズ(後) | 4.60-18 63P |
型式 | MD17E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷・4ストローク・OHC・単気筒 | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 9.3 | ボア(mm) | 73.0 |
ストローク(mm) | 59.5 | 最高出力(kW/rpm) | 21(28PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 25(2.6kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | CDIバッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送式(ドライサンプ式) | 燃料タンク(L) | 14 |
XR BAJA 1995年モデル MD30型 アクティブマフラー ハンドルバーパッド リアキャリア |
車両価格68.39万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() XR BAJA 社外メーター キャブ車 セル付き ノーマル車 |
― | 減算歴車 |
51.2万円![]() |
高知 | |
![]() |
![]() XR BAJA キャブレター車 大型ヘッドライト MD30 |
2000年 | 66511Km |
42.9万円![]() ![]() |
徳島 | |
![]() |
![]() XR BAJA 1995年モデル MD30型 アクティブマフラー ハンドルバーパッド リアキャリア |
1995年 | 19342Km |
68.39万円![]() ![]() |
兵庫 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |