型式 | BC-NC26 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2310 | 全幅(mm) | 890 |
全高(mm) | 1120 | シート高(mm) | 670 |
乾燥重量(kg) | 203 | 総重量(kg) | 215 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 35/ | トレール(mm) | 164 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 100/90-19 57S | タイヤサイズ(後) | 170/80-15M/C 77S |
型式 | NC25E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC3バルブV型2気筒 | 総排気量 | 398cc |
圧縮比(:1) | 10.3 | ボア(mm) | 64.0 |
ストローク(mm) | 62.0 | 最高出力(kW/rpm) | 23(31PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 33(3.4kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 11 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スティード400 フリスコフルカスタム スポタン フラットシート フェンダー 前後クラシックタイヤ 各所ブラックアウト ロボハン |
1992年 | 減算歴車 |
89.8万円   |
愛知 | ||
スティード400 1994年 チョッパーフルカスタム NC26 |
1994年 | 19320Km |
89万円   |
広島 | ||
スティード400 |
1995年 | 14473Km |
69万円     |
山口 | ||
スティード400 |
年式不明 | 22416Km |
33.8万円   |
北海道 | ||
スティード400 ビンテージボバー |
1995年 | 減算歴車 |
82.5万円   |
神奈川 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |