ホンダ シャドウ カスタム<400>

型式 | EBL-NC45 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2445 | 全幅(mm) | 835 |
全高(mm) | 1130 | シート高(mm) | 650 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 244 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 34/30 | トレール(mm) | 158 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 90/90-21M/C 54S | タイヤサイズ(後) | 160/80-15M/C 74S |
型式 | NC44E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・V型2気筒OHC3バルブ | 総排気量 | 398cc |
圧縮比(:1) | 10.3 | ボア(mm) | 64.0 |
ストローク(mm) | 62.0 | 最高出力(kW/rpm) | 23(31PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 33(3.4kg・m)/3500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 14 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() シャドウ400カスタム ノーマル インジェクション 4ストローク |
2013年 | 14386Km |
67.3万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() シャドウ400カスタム インジェクション ETC |
2010年 | 4998Km |
66.55万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() シャドウ400カスタム |
2011年 | 37460Km |
63.2万円![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() シャドウ400カスタム NC45型 ホワイト 2009年モデル シーシーバー エンジンガード ETC付き |
2009年 | 11151Km |
48.14万円![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() シャドウ400カスタム バックレスト付き |
2009年 | 21615Km |
59.8万円![]() ![]() |
静岡 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |