ホンダ シャドウスペシャル

型式 | ホンダNC34 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2455 | 全幅(mm) | 880 |
全高(mm) | 1115 | シート高(mm) | 685 |
乾燥重量(kg) | 223 | 総重量(kg) | 240 |
サスペンション 型式(前) | テレスコップ式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 34/00 | トレール(mm) | 157 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 120/90-17 64S | タイヤサイズ(後) | 170/80-15M/C 77S |
型式 | NC25E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷・4サイクルOHC・V型2気筒 | 総排気量 | 398cc |
圧縮比(:1) | 9.8 | ボア(mm) | 64.0 |
ストローク(mm) | 62.0 | 最高出力(kW/rpm) | (33PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | (3.5kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリ点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 14 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() シャドウスペシャル 社外マフラー カスタムウインカー ステップ Rサス |
2001年 | 48531Km |
48万円![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() シャドウスペシャル カスタムマフラー ハンドル エアクリ シート ハンドル ヘッドライト シーシーバー |
1997年 | 49015Km |
58万円![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() シャドウスペシャル 社外マフラー キャブ車 4スト |
2003年 | 15751Km |
60万円![]() |
福島 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |