ホンダ シャドウスラッシャー
				
				| 型式 | ホンダ・BC-NC40 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2310 | 全幅(mm) | 870 | 
| 全高(mm) | 1105 | シート高(mm) | 645 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 229 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後)  | スイングアーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 34/00 | トレール(mm) | 152 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| タイヤサイズ(前) | 110/80-19 M/C 59S | タイヤサイズ(後) | 160/80-15 M/C 74S | 
| 型式 | NC25E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC3バルブV型2気筒 | 総排気量 | 398cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.3 | ボア(mm) | 64.0 | 
| ストローク(mm) | 62.0 | 最高出力(kW/rpm) | 24(33PS)/7500 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 35(3.6kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング | 
| 変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 13 | 
| シャドウスラッシャー メガホンマフラー | 
| 車両価格49.9万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| シャドウスラッシャー 水冷Vツインエンジン サイドバック付き ブラック | 
| 車両価格43.98万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| シャドウスラッシャー 水冷Vツインエンジン 2in1マフラー サイドバック バックレスト ブラック | 
| 車両価格43.98万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() シャドウスラッシャー 2000年モデル リアローダウン シーシーバー  | 
			2000年 | 9963Km | 
			51.7万円  
            						  
									 | 
			千葉 | |
![]()  | 
			
								![]() シャドウスラッシャー 2001年モデル/グリップヒーター/リアキャリア  | 
			2002年 | 20014Km | 
			52.8万円  
            						  
									 | 
			北海道 | |
![]()  | 
			
								![]() シャドウスラッシャー 最終 フルノーマル バックレスト ETC付き  | 
			2008年 | 4490Km | 
			65万円  
            									 | 
			山梨 | |
![]()  | 
			
								![]() シャドウスラッシャー NC40 NC25E 4ストロークエンジン キャブレター 社外マフラー サイドナンバー カスタムハンドル  | 
			2004年 | 21350Km | 
			37.8万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() シャドウスラッシャー メガホンマフラー  | 
			2001年 | 9650Km | 
			49.9万円  
            						  
									 
						 | 
			兵庫 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |