ホンダ RVF
				
				| 型式 | NC35 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1985 | 全幅(mm) | 685 | 
| 全高(mm) | 1065 | シート高(mm) | 765 | 
| 乾燥重量(kg) | 165 | 総重量(kg) | 183 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピック式(カートリッジ式倒立フォーク) | サスペンション 型式(後)  | スイングアーム式(プロリンク、プロアーム) | 
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 92 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 120/60R17 55H(ラジアル) | タイヤサイズ(後) | 150/60R17 66H(ラジアル) | 
| 型式 | NC13E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4サイクルDOHC4バルブV型4気筒 | 総排気量 | 399cc | 
| 圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 55.0 | 
| ストローク(mm) | 42.0 | 最高出力(kW/rpm) | (53PS)/12500 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | (3.7kg・m)/10000 | 始動方式 | セルフ式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラム・スプリング | 
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 15 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() RVF400  | 
			1998年 | 走行距離疑義車 | 
			152.9万円  
            									 | 
			愛知 | |
![]()  | 
			
								![]() RVF400 レプソルカラー YAMAMOTOレーシングマフラー NC35  | 
			1995年 | 11985Km | 
			109万円  
            									 
						 | 
			群馬 | |
![]()  | 
			
								![]() RVF400 ロスマンズカラー カスタムペイント 最終型  | 
			2000年 | 27011Km | 
			166万円  
            									 | 
			栃木 | |
![]()  | 
			
								![]() RVF400 後期型 NC35 ノーマル V型4気筒 69459  | 
			2001年 | 9215Km | 
			149.8万円  
            						  
									 | 
			神奈川 | |
![]()  | 
			
								![]() RVF400 NC35 バックステップ ETC2.0 68029  | 
			1994年 | 16022Km | 
			117.8万円  
            						  
									 | 
			東京 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |