ホンダ CL400

型式 | NC38 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1135 | シート高(mm) | 795 |
乾燥重量(kg) | 140 | 総重量(kg) | 155 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 28/10 | トレール(mm) | 127 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 90/100-19 55P | タイヤサイズ(後) | 110/90-18 61P |
型式 | NC38E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4サイクルOHC4バルブ単気筒 | 総排気量 | 397cc |
圧縮比(:1) | 8.8 | ボア(mm) | 85.0 |
ストローク(mm) | 70.0 | 最高出力(kW/rpm) | 21(29PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 34(3.5kg・m)/5500 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送式(ドライサンプ式) | 燃料タンク(L) | 12 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CL400 キャブ車 4スト NC38 |
2013年 | 11300Km |
44万円![]() |
秋田 | |
![]() |
![]() CL400 社外ハンドル キャブoh済み バッテリー新品 チェーン新品 |
2000年 | 44344Km |
42.8万円![]() ![]() ![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() CL400 スーパートラップマフラー パワフィル化 オリジナルペイント |
1999年 | 16771Km |
67.8万円![]() ![]() ![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() CL400 |
2000年 | 15257Km |
59万円![]() |
京都 | |
![]() |
![]() CL400 ハンドルカスタム リヤキャリア付 キャブレター |
2000年 | 37096Km |
39.8万円![]() |
兵庫 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |