ハーレーダビッドソン FXFB ソフテイル ファットボブ
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2340 | 全幅(mm) | − |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 710 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 306 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 132 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 150/80-16,71H,BW | タイヤサイズ(後) | 180/70B16,77H,BW |
| 型式 | Milwaukee-Eight 107 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1745cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 100 |
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 145(kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 13.6 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FXFB ソフテイル ファットボブ フットペグカスタム ミルウォーキー1750モデル |
2019年 | 4056Km |
194.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() FXFB ソフテイル ファットボブ ETC装備 |
2018年 | 3950Km |
198万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() FXFB ソフテイル ファットボブ コブラマフラー サンダーバイクエアクリ/ウィンカー/サイドナンバー KRAUSペグ ミラー他 |
2019年 | 9994Km |
199.8万円  
 
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |